Excursiones para cruceros en los barcos de Costa
Cruceros disponibles en Costa Deliziosa
26 Apr | Venecia | 3 May | Venecia | VER |
3 May | Venecia | 10 May | Venecia | VER |
10 May | Venecia | 24 May | Venecia | VER |
17 May | Venecia | 31 May | Venecia | VER |
24 May | Venecia | 31 May | Venecia | VER |
31 May | Venecia | 14 Jun | Venecia | VER |
26 Jul | Venecia | 2 Aug | Venecia | VER |
2 Aug | Venecia | 16 Aug | Venecia | VER |
9 Aug | Venecia | 16 Aug | Venecia | VER |
16 Aug | Venecia | 23 Aug | Venecia | VER |
23 Aug | Venecia | 6 Sep | Venecia | VER |
30 Aug | Venecia | 6 Sep | Venecia | VER |
Cruceros disponibles en Costa Diadema
12 May | Southampton | 16 May | Kiel | VER |
13 May | Rotterdam | 16 May | Kiel | VER |
16 May | Kiel | 23 May | Kiel | VER |
17 May | Copenhague | 24 May | Copenhague | VER |
23 May | Kiel | 30 May | Kiel | VER |
24 May | Copenhague | 31 May | Copenhague | VER |
30 May | Kiel | 6 Jun | Kiel | VER |
31 May | Copenhague | 7 Jun | Copenhague | VER |
30 May | Kiel | 6 Jun | Kiel | VER |
31 May | Copenhague | 7 Jun | Copenhague | VER |
6 Jun | Kiel | 13 Jun | Kiel | VER |
7 Jun | Copenhague | 14 Jun | Copenhague | VER |
13 Jun | Kiel | 20 Jun | Kiel | VER |
14 Jun | Copenhague | 21 Jun | Copenhague | VER |
20 Jun | Kiel | 27 Jun | Kiel | VER |
21 Jun | Copenhague | 28 Jun | Copenhague | VER |
27 Jun | Kiel | 4 Jul | Kiel | VER |
28 Jun | Copenhague | 5 Jul | Copenhague | VER |
27 Jun | Kiel | 4 Jul | Kiel | VER |
28 Jun | Copenhague | 5 Jul | Copenhague | VER |
4 Jul | Kiel | 11 Jul | Kiel | VER |
5 Jul | Copenhague | 12 Jul | Copenhague | VER |
11 Jul | Kiel | 18 Jul | Kiel | VER |
18 Jul | Kiel | 25 Jul | Kiel | VER |
19 Jul | Copenhague | 26 Jul | Copenhague | VER |
25 Jul | Kiel | 1 Aug | Kiel | VER |
26 Jul | Copenhague | 2 Aug | Copenhague | VER |
25 Jul | Kiel | 1 Aug | Kiel | VER |
26 Jul | Copenhague | 2 Aug | Copenhague | VER |
1 Aug | Kiel | 8 Aug | Kiel | VER |
2 Aug | Copenhague | 9 Aug | Copenhague | VER |
8 Aug | Kiel | 15 Aug | Kiel | VER |
9 Aug | Copenhague | 16 Aug | Copenhague | VER |
15 Aug | Kiel | 22 Aug | Kiel | VER |
16 Aug | Copenhague | 23 Aug | Copenhague | VER |
22 Aug | Kiel | 29 Aug | Kiel | VER |
23 Aug | Copenhague | 30 Aug | Copenhague | VER |
29 Aug | Kiel | 5 Sep | Kiel | VER |
30 Aug | Copenhague | 6 Sep | Copenhague | VER |
29 Aug | Kiel | 5 Sep | Kiel | VER |
30 Aug | Copenhague | 6 Sep | Copenhague | VER |
5 Sep | Kiel | 12 Sep | Kiel | VER |
6 Sep | Copenhague | 13 Sep | Copenhague | VER |
12 Sep | Kiel | 23 Sep | Marsella | VER |
13 Sep | Copenhague | 24 Sep | Savona | VER |
23 Sep | Marsella | 27 Sep | Marsella | VER |
24 Sep | Savona | 26 Sep | Barcelona | VER |
26 Sep | Barcelona | 29 Sep | Barcelona | VER |
27 Sep | Marsella | 7 Oct | Marsella | VER |
28 Sep | Savona | 8 Oct | Savona | VER |
29 Sep | Barcelona | 9 Oct | Barcelona | VER |
27 Sep | Marsella | 7 Oct | Marsella | VER |
28 Sep | Savona | 8 Oct | Savona | VER |
29 Sep | Barcelona | 9 Oct | Barcelona | VER |
7 Oct | Marsella | 17 Oct | Marsella | VER |
8 Oct | Savona | 18 Oct | Savona | VER |
9 Oct | Barcelona | 19 Oct | Barcelona | VER |
17 Oct | Marsella | 27 Oct | Marsella | VER |
18 Oct | Savona | 28 Oct | Savona | VER |
19 Oct | Barcelona | 29 Oct | Barcelona | VER |
27 Oct | Marsella | 7 Nov | Marsella | VER |
28 Oct | Savona | 8 Nov | Savona | VER |
Cruceros disponibles en Costa Fascinosa
5 Apr | Barcelona | 8 Apr | Barcelona | VER |
6 Apr | Marsella | 9 Apr | Marsella | VER |
7 Apr | Savona | 10 Apr | Savona | VER |
8 Apr | Barcelona | 11 Apr | Barcelona | VER |
9 Apr | Marsella | 12 Apr | Marsella | VER |
10 Apr | Savona | 13 Apr | Savona | VER |
11 Apr | Barcelona | 16 Apr | Barcelona | VER |
12 Apr | Marsella | 17 Apr | Marsella | VER |
13 Apr | Savona | 18 Apr | Savona | VER |
16 Apr | Barcelona | 21 Apr | Barcelona | VER |
17 Apr | Marsella | 22 Apr | Marsella | VER |
18 Apr | Savona | 23 Apr | Savona | VER |
21 Apr | Barcelona | 25 Apr | Barcelona | VER |
22 Apr | Marsella | 26 Apr | Marsella | VER |
23 Apr | Savona | 27 Apr | Savona | VER |
25 Apr | Barcelona | 28 Apr | Barcelona | VER |
26 Apr | Marsella | 29 Apr | Marsella | VER |
27 Apr | Savona | 30 Apr | Savona | VER |
28 Apr | Barcelona | 2 May | Barcelona | VER |
29 Apr | Marsella | 3 May | Tolón | VER |
30 Apr | Savona | 4 May | Savona | VER |
28 Apr | Barcelona | 2 May | Barcelona | VER |
29 Apr | Marsella | 3 May | Tolón | VER |
30 Apr | Savona | 4 May | Savona | VER |
2 May | Barcelona | 16 May | Barcelona | VER |
3 May | Tolón | 17 May | Marsella | VER |
4 May | Savona | 18 May | Savona | VER |
5 May | Civitavecchia | 19 May | Civitavecchia | VER |
16 May | Barcelona | 30 May | Barcelona | VER |
17 May | Marsella | 31 May | Marsella | VER |
18 May | Savona | 1 Jun | Savona | VER |
19 May | Civitavecchia | 2 Jun | Civitavecchia | VER |
30 May | Barcelona | 8 Jun | Taranto | VER |
18 May | Savona | 1 Jun | Savona | VER |
19 May | Civitavecchia | 2 Jun | Civitavecchia | VER |
30 May | Barcelona | 8 Jun | Taranto | VER |
1 Jun | Savona | 8 Jun | Taranto | VER |
7 Jun | Catania | 14 Jun | Catania | VER |
8 Jun | Taranto | 15 Jun | Taranto | VER |
11 Jun | Piraeus | 18 Jun | Piraeus | VER |
14 Jun | Catania | 21 Jun | Catania | VER |
15 Jun | Taranto | 22 Jun | Taranto | VER |
18 Jun | Piraeus | 25 Jun | Piraeus | VER |
21 Jun | Catania | 28 Jun | Catania | VER |
22 Jun | Taranto | 29 Jun | Taranto | VER |
25 Jun | Piraeus | 2 Jul | Piraeus | VER |
28 Jun | Catania | 5 Jul | Catania | VER |
29 Jun | Taranto | 6 Jul | Taranto | VER |
25 Jun | Piraeus | 2 Jul | Piraeus | VER |
28 Jun | Catania | 5 Jul | Catania | VER |
29 Jun | Taranto | 6 Jul | Taranto | VER |
2 Jul | Piraeus | 9 Jul | Piraeus | VER |
5 Jul | Catania | 12 Jul | Catania | VER |
6 Jul | Taranto | 13 Jul | Taranto | VER |
9 Jul | Piraeus | 16 Jul | Piraeus | VER |
12 Jul | Catania | 19 Jul | Catania | VER |
13 Jul | Taranto | 20 Jul | Taranto | VER |
16 Jul | Piraeus | 23 Jul | Piraeus | VER |
19 Jul | Catania | 26 Jul | Catania | VER |
20 Jul | Taranto | 27 Jul | Taranto | VER |
23 Jul | Piraeus | 30 Jul | Piraeus | VER |
26 Jul | Catania | 2 Aug | Catania | VER |
27 Jul | Taranto | 3 Aug | Taranto | VER |
30 Jul | Piraeus | 6 Aug | Piraeus | VER |
26 Jul | Catania | 2 Aug | Catania | VER |
27 Jul | Taranto | 3 Aug | Taranto | VER |
30 Jul | Piraeus | 6 Aug | Piraeus | VER |
2 Aug | Catania | 9 Aug | Catania | VER |
3 Aug | Taranto | 10 Aug | Taranto | VER |
6 Aug | Piraeus | 13 Aug | Piraeus | VER |
9 Aug | Catania | 16 Aug | Catania | VER |
10 Aug | Taranto | 17 Aug | Taranto | VER |
13 Aug | Piraeus | 20 Aug | Piraeus | VER |
16 Aug | Catania | 23 Aug | Catania | VER |
17 Aug | Taranto | 24 Aug | Taranto | VER |
20 Aug | Piraeus | 27 Aug | Piraeus | VER |
23 Aug | Catania | 30 Aug | Catania | VER |
24 Aug | Taranto | 31 Aug | Taranto | VER |
27 Aug | Piraeus | 3 Sep | Piraeus | VER |
30 Aug | Catania | 6 Sep | Catania | VER |
31 Aug | Taranto | 7 Sep | Taranto | VER |
27 Aug | Piraeus | 3 Sep | Piraeus | VER |
30 Aug | Catania | 6 Sep | Catania | VER |
31 Aug | Taranto | 7 Sep | Taranto | VER |
3 Sep | Piraeus | 10 Sep | Piraeus | VER |
6 Sep | Catania | 13 Sep | Catania | VER |
7 Sep | Taranto | 14 Sep | Taranto | VER |
10 Sep | Piraeus | 17 Sep | Piraeus | VER |
13 Sep | Catania | 20 Sep | Catania | VER |
14 Sep | Taranto | 21 Sep | Taranto | VER |
17 Sep | Piraeus | 21 Sep | Taranto | VER |
21 Sep | Taranto | 28 Sep | Genova | VER |
27 Sep | Marsella | 3 Oct | Marsella | VER |
28 Sep | Genova | 4 Oct | Genova | VER |
Cruceros disponibles en Costa Favolosa
16 Apr | Barcelona | 19 Apr | Barcelona | VER |
17 Apr | Marsella | 20 Apr | Marsella | VER |
18 Apr | Savona | 21 Apr | Savona | VER |
19 Apr | Barcelona | 23 Apr | Barcelona | VER |
20 Apr | Marsella | 24 Apr | Marsella | VER |
21 Apr | Savona | 25 Apr | Savona | VER |
23 Apr | Barcelona | 26 Apr | Barcelona | VER |
24 Apr | Marsella | 27 Apr | Marsella | VER |
25 Apr | Savona | 28 Apr | Savona | VER |
26 Apr | Barcelona | 29 Apr | Barcelona | VER |
27 Apr | Marsella | 30 Apr | Marsella | VER |
28 Apr | Savona | 1 May | Savona | VER |
29 Apr | Barcelona | 2 May | Barcelona | VER |
30 Apr | Marsella | 3 May | Marsella | VER |
28 Apr | Savona | 1 May | Savona | VER |
29 Apr | Barcelona | 2 May | Barcelona | VER |
30 Apr | Marsella | 3 May | Marsella | VER |
1 May | Savona | 4 May | Genova | VER |
2 May | Barcelona | 5 May | Barcelona | VER |
3 May | Marsella | 15 May | Hamburgo | VER |
4 May | Genova | 15 May | Hamburgo | VER |
5 May | Barcelona | 15 May | Hamburgo | VER |
15 May | Hamburgo | 29 May | Hamburgo | VER |
22 May | Hamburgo | 29 May | Hamburgo | VER |
29 May | Hamburgo | 10 Jun | Hamburgo | VER |
24 Aug | Hamburgo | 8 Sep | Hamburgo | VER |
1 Sep | Hamburgo | 8 Sep | Hamburgo | VER |
8 Sep | Hamburgo | 15 Sep | Hamburgo | VER |
15 Sep | Hamburgo | 25 Sep | Genova | VER |
23 Sep | Barcelona | 27 Sep | Barcelona | VER |
24 Sep | Marsella | 28 Sep | Marsella | VER |
25 Sep | Genova | 29 Sep | Genova | VER |
27 Sep | Barcelona | 30 Sep | Barcelona | VER |
28 Sep | Marsella | 1 Oct | Marsella | VER |
29 Sep | Genova | 2 Oct | Genova | VER |
30 Sep | Barcelona | 3 Oct | Barcelona | VER |
28 Sep | Marsella | 1 Oct | Marsella | VER |
29 Sep | Genova | 2 Oct | Genova | VER |
30 Sep | Barcelona | 3 Oct | Barcelona | VER |
1 Oct | Marsella | 4 Oct | Marsella | VER |
2 Oct | Genova | 5 Oct | Genova | VER |
3 Oct | Barcelona | 7 Oct | Barcelona | VER |
4 Oct | Marsella | 8 Oct | Marsella | VER |
5 Oct | Genova | 9 Oct | Genova | VER |
7 Oct | Barcelona | 10 Oct | Barcelona | VER |
8 Oct | Marsella | 11 Oct | Marsella | VER |
9 Oct | Genova | 12 Oct | Genova | VER |
10 Oct | Barcelona | 14 Oct | Barcelona | VER |
11 Oct | Marsella | 15 Oct | Marsella | VER |
12 Oct | Genova | 16 Oct | Genova | VER |
14 Oct | Barcelona | 17 Oct | Barcelona | VER |
15 Oct | Marsella | 18 Oct | Marsella | VER |
16 Oct | Genova | 19 Oct | Genova | VER |
17 Oct | Barcelona | 21 Oct | Barcelona | VER |
18 Oct | Marsella | 22 Oct | Marsella | VER |
19 Oct | Genova | 23 Oct | Genova | VER |
21 Oct | Barcelona | 24 Oct | Barcelona | VER |
22 Oct | Marsella | 25 Oct | Marsella | VER |
23 Oct | Genova | 26 Oct | Genova | VER |
24 Oct | Barcelona | 28 Oct | Barcelona | VER |
25 Oct | Marsella | 29 Oct | Marsella | VER |
26 Oct | Genova | 30 Oct | Genova | VER |
28 Oct | Barcelona | 31 Oct | Barcelona | VER |
29 Oct | Marsella | 1 Nov | Marsella | VER |
30 Oct | Genova | 2 Nov | Genova | VER |
31 Oct | Barcelona | 4 Nov | Barcelona | VER |
Cruceros disponibles en Costa Fortuna
28 Mar | Barcelona | 7 Apr | Barcelona | VER |
29 Mar | Marsella | 8 Apr | Marsella | VER |
30 Mar | Savona | 9 Apr | Savona | VER |
7 Apr | Barcelona | 17 Apr | Barcelona | VER |
8 Apr | Marsella | 18 Apr | Marsella | VER |
9 Apr | Savona | 19 Apr | Savona | VER |
17 Apr | Barcelona | 28 Apr | Barcelona | VER |
18 Apr | Marsella | 29 Apr | Marsella | VER |
19 Apr | Savona | 30 Apr | Savona | VER |
28 Apr | Barcelona | 9 May | Barcelona | VER |
29 Apr | Marsella | 10 May | Marsella | VER |
30 Apr | Savona | 11 May | Savona | VER |
28 Apr | Barcelona | 9 May | Barcelona | VER |
29 Apr | Marsella | 10 May | Marsella | VER |
30 Apr | Savona | 11 May | Savona | VER |
9 May | Barcelona | 23 May | Barcelona | VER |
10 May | Marsella | 24 May | Marsella | VER |
11 May | Savona | 25 May | Savona | VER |
23 May | Barcelona | 6 Jun | Barcelona | VER |
24 May | Marsella | 7 Jun | Marsella | VER |
25 May | Savona | 8 Jun | Savona | VER |
23 May | Barcelona | 6 Jun | Barcelona | VER |
24 May | Marsella | 7 Jun | Marsella | VER |
25 May | Savona | 8 Jun | Savona | VER |
6 Jun | Barcelona | 13 Jun | Piraeus | VER |
7 Jun | Marsella | 20 Jun | Piraeus | VER |
8 Jun | Savona | 20 Jun | Piraeus | VER |
13 Jun | Piraeus | 20 Jun | Piraeus | VER |
15 Jun | Estambul | 22 Jun | Estambul | VER |
20 Jun | Piraeus | 27 Jun | Piraeus | VER |
22 Jun | Estambul | 29 Jun | Estambul | VER |
29 Jun | Estambul | 6 Jul | Estambul | VER |
29 Jun | Estambul | 6 Jul | Estambul | VER |
4 Jul | Piraeus | 11 Jul | Piraeus | VER |
6 Jul | Estambul | 13 Jul | Estambul | VER |
11 Jul | Piraeus | 18 Jul | Piraeus | VER |
13 Jul | Estambul | 20 Jul | Estambul | VER |
18 Jul | Piraeus | 25 Jul | Piraeus | VER |
20 Jul | Estambul | 27 Jul | Estambul | VER |
25 Jul | Piraeus | 1 Aug | Piraeus | VER |
27 Jul | Estambul | 3 Aug | Estambul | VER |
25 Jul | Piraeus | 1 Aug | Piraeus | VER |
27 Jul | Estambul | 3 Aug | Estambul | VER |
1 Aug | Piraeus | 8 Aug | Piraeus | VER |
3 Aug | Estambul | 10 Aug | Estambul | VER |
8 Aug | Piraeus | 15 Aug | Piraeus | VER |
10 Aug | Estambul | 17 Aug | Estambul | VER |
15 Aug | Piraeus | 22 Aug | Piraeus | VER |
17 Aug | Estambul | 24 Aug | Estambul | VER |
22 Aug | Piraeus | 29 Aug | Piraeus | VER |
24 Aug | Estambul | 31 Aug | Estambul | VER |
29 Aug | Piraeus | 5 Sep | Piraeus | VER |
31 Aug | Estambul | 7 Sep | Estambul | VER |
29 Aug | Piraeus | 5 Sep | Piraeus | VER |
31 Aug | Estambul | 7 Sep | Estambul | VER |
5 Sep | Piraeus | 12 Sep | Piraeus | VER |
7 Sep | Estambul | 14 Sep | Estambul | VER |
12 Sep | Piraeus | 19 Sep | Piraeus | VER |
14 Sep | Estambul | 21 Sep | Estambul | VER |
19 Sep | Piraeus | 1 Oct | Savona | VER |
21 Sep | Estambul | 26 Sep | Piraeus | VER |
26 Sep | Piraeus | 3 Oct | Marsella | VER |
19 Sep | Piraeus | 1 Oct | Savona | VER |
26 Sep | Piraeus | 3 Oct | Marsella | VER |
1 Oct | Savona | 4 Oct | Savona | VER |
2 Oct | Barcelona | 16 Oct | Barcelona | VER |
3 Oct | Marsella | 17 Oct | Marsella | VER |
4 Oct | Savona | 18 Oct | Savona | VER |
16 Oct | Barcelona | 30 Oct | Barcelona | VER |
17 Oct | Marsella | 31 Oct | Marsella | VER |
18 Oct | Savona | 1 Nov | Savona | VER |
30 Oct | Barcelona | 13 Nov | Barcelona | VER |
31 Oct | Marsella | 14 Nov | Marsella | VER |
18 Oct | Savona | 1 Nov | Savona | VER |
30 Oct | Barcelona | 13 Nov | Barcelona | VER |
31 Oct | Marsella | 14 Nov | Marsella | VER |
1 Nov | Savona | 15 Nov | Savona | VER |
13 Nov | Barcelona | 17 Nov | Barcelona | VER |
14 Nov | Marsella | 18 Nov | Marsella | VER |
15 Nov | Savona | 19 Nov | Savona | VER |
18 Nov | Marsella | 20 Nov | Marsella | VER |
13 Dec | Savona | 22 Dec | Santa Cruz de Tenerife | VER |
14 Dec | Marsella | 22 Dec | Santa Cruz de Tenerife | VER |
15 Dec | Barcelona | 19 Dec | Gran Canaria | VER |
19 Dec | Gran Canaria | 26 Dec | Gran Canaria | VER |
22 Dec | Santa Cruz de Tenerife | 29 Dec | Santa Cruz de Tenerife | VER |
26 Dec | Gran Canaria | 2 Jan | Gran Canaria | VER |
29 Dec | Santa Cruz de Tenerife | 5 Jan | Santa Cruz de Tenerife | VER |
Cruceros disponibles en Costa Pacifica
31 Mar | Recife | 13 Apr | Barcelona | VER |
31 Mar | Recife | 13 Apr | Barcelona | VER |
13 Apr | Barcelona | 17 Apr | Valencia | VER |
14 Apr | Marsella | 16 Apr | Tolón | VER |
15 Apr | Savona | 17 Apr | Valencia | VER |
16 Apr | Tolón | 20 Apr | Tolón | VER |
17 Apr | Valencia | 21 Apr | Valencia | VER |
19 Apr | Savona | 25 Apr | Civitavecchia | VER |
20 Apr | Tolón | 27 Apr | Tolón | VER |
21 Apr | Valencia | 28 Apr | Valencia | VER |
22 Apr | Palma de Mallorca | 29 Apr | Palma de Mallorca | VER |
25 Apr | Civitavecchia | 2 May | Civitavecchia | VER |
26 Apr | Savona | 3 May | Savona | VER |
27 Apr | Tolón | 4 May | Tolón | VER |
28 Apr | Valencia | 5 May | Valencia | VER |
25 Apr | Civitavecchia | 2 May | Civitavecchia | VER |
26 Apr | Savona | 3 May | Savona | VER |
27 Apr | Tolón | 4 May | Tolón | VER |
28 Apr | Valencia | 5 May | Valencia | VER |
2 May | Civitavecchia | 9 May | Civitavecchia | VER |
3 May | Savona | 10 May | Savona | VER |
4 May | Tolón | 11 May | Tolón | VER |
5 May | Valencia | 12 May | Valencia | VER |
6 May | Ibiza | 13 May | Palma de Mallorca | VER |
10 May | Savona | 17 May | Savona | VER |
11 May | Tolón | 18 May | Tolón | VER |
12 May | Valencia | 19 May | Valencia | VER |
13 May | Palma de Mallorca | 20 May | Palma de Mallorca | VER |
16 May | Civitavecchia | 23 May | Civitavecchia | VER |
17 May | Savona | 24 May | Savona | VER |
18 May | Tolón | 25 May | Tolón | VER |
19 May | Valencia | 26 May | Valencia | VER |
20 May | Palma de Mallorca | 27 May | Palma de Mallorca | VER |
23 May | Civitavecchia | 30 May | Civitavecchia | VER |
24 May | Savona | 31 May | Savona | VER |
25 May | Tolón | 1 Jun | Tolón | VER |
26 May | Valencia | 2 Jun | Valencia | VER |
27 May | Palma de Mallorca | 3 Jun | Palma de Mallorca | VER |
30 May | Civitavecchia | 6 Jun | Civitavecchia | VER |
31 May | Savona | 7 Jun | Savona | VER |
25 May | Tolón | 1 Jun | Tolón | VER |
26 May | Valencia | 2 Jun | Valencia | VER |
27 May | Palma de Mallorca | 3 Jun | Palma de Mallorca | VER |
30 May | Civitavecchia | 6 Jun | Civitavecchia | VER |
31 May | Savona | 7 Jun | Savona | VER |
1 Jun | Tolón | 8 Jun | Tolón | VER |
2 Jun | Valencia | 9 Jun | Valencia | VER |
3 Jun | Palma de Mallorca | 10 Jun | Palma de Mallorca | VER |
6 Jun | Civitavecchia | 13 Jun | Civitavecchia | VER |
7 Jun | Savona | 14 Jun | Savona | VER |
8 Jun | Tolón | 15 Jun | Tolón | VER |
9 Jun | Valencia | 16 Jun | Valencia | VER |
10 Jun | Palma de Mallorca | 17 Jun | Palma de Mallorca | VER |
13 Jun | Civitavecchia | 20 Jun | Civitavecchia | VER |
14 Jun | Savona | 21 Jun | Savona | VER |
15 Jun | Tolón | 22 Jun | Tolón | VER |
16 Jun | Valencia | 23 Jun | Valencia | VER |
17 Jun | Palma de Mallorca | 24 Jun | Palma de Mallorca | VER |
20 Jun | Civitavecchia | 4 Jul | Civitavecchia | VER |
21 Jun | Savona | 5 Jul | Savona | VER |
22 Jun | Tolón | 6 Jul | Tolón | VER |
23 Jun | Valencia | 7 Jul | Valencia | VER |
24 Jun | Palma de Mallorca | 8 Jul | Palma de Mallorca | VER |
20 Jun | Civitavecchia | 4 Jul | Civitavecchia | VER |
21 Jun | Savona | 5 Jul | Savona | VER |
22 Jun | Tolón | 6 Jul | Tolón | VER |
23 Jun | Valencia | 7 Jul | Valencia | VER |
24 Jun | Palma de Mallorca | 8 Jul | Palma de Mallorca | VER |
4 Jul | Civitavecchia | 11 Jul | Civitavecchia | VER |
5 Jul | Savona | 12 Jul | Savona | VER |
6 Jul | Tolón | 13 Jul | Tolón | VER |
7 Jul | Valencia | 14 Jul | Valencia | VER |
8 Jul | Palma de Mallorca | 15 Jul | Palma de Mallorca | VER |
11 Jul | Civitavecchia | 18 Jul | Civitavecchia | VER |
12 Jul | Savona | 19 Jul | Savona | VER |
13 Jul | Tolón | 20 Jul | Tolón | VER |
14 Jul | Valencia | 21 Jul | Valencia | VER |
15 Jul | Palma de Mallorca | 22 Jul | Palma de Mallorca | VER |
18 Jul | Civitavecchia | 25 Jul | Civitavecchia | VER |
19 Jul | Savona | 26 Jul | Savona | VER |
20 Jul | Tolón | 27 Jul | Tolón | VER |
21 Jul | Valencia | 28 Jul | Valencia | VER |
22 Jul | Palma de Mallorca | 29 Jul | Palma de Mallorca | VER |
25 Jul | Civitavecchia | 1 Aug | Civitavecchia | VER |
26 Jul | Savona | 2 Aug | Savona | VER |
27 Jul | Tolón | 3 Aug | Tolón | VER |
28 Jul | Valencia | 4 Aug | Valencia | VER |
29 Jul | Palma de Mallorca | 5 Aug | Palma de Mallorca | VER |
25 Jul | Civitavecchia | 1 Aug | Civitavecchia | VER |
26 Jul | Savona | 2 Aug | Savona | VER |
27 Jul | Tolón | 3 Aug | Tolón | VER |
28 Jul | Valencia | 4 Aug | Valencia | VER |
29 Jul | Palma de Mallorca | 5 Aug | Palma de Mallorca | VER |
1 Aug | Civitavecchia | 8 Aug | Civitavecchia | VER |
2 Aug | Savona | 9 Aug | Savona | VER |
3 Aug | Tolón | 10 Aug | Tolón | VER |
4 Aug | Valencia | 11 Aug | Valencia | VER |
5 Aug | Palma de Mallorca | 12 Aug | Palma de Mallorca | VER |
8 Aug | Civitavecchia | 15 Aug | Civitavecchia | VER |
9 Aug | Savona | 16 Aug | Savona | VER |
10 Aug | Tolón | 17 Aug | Tolón | VER |
11 Aug | Valencia | 18 Aug | Valencia | VER |
12 Aug | Palma de Mallorca | 19 Aug | Palma de Mallorca | VER |
15 Aug | Civitavecchia | 22 Aug | Civitavecchia | VER |
16 Aug | Savona | 23 Aug | Savona | VER |
17 Aug | Tolón | 24 Aug | Tolón | VER |
18 Aug | Valencia | 25 Aug | Valencia | VER |
19 Aug | Palma de Mallorca | 26 Aug | Palma de Mallorca | VER |
22 Aug | Civitavecchia | 29 Aug | Civitavecchia | VER |
23 Aug | Savona | 30 Aug | Savona | VER |
24 Aug | Tolón | 31 Aug | Tolón | VER |
25 Aug | Valencia | 1 Sep | Valencia | VER |
26 Aug | Palma de Mallorca | 2 Sep | Palma de Mallorca | VER |
29 Aug | Civitavecchia | 12 Sep | Civitavecchia | VER |
30 Aug | Savona | 13 Sep | Savona | VER |
31 Aug | Tolón | 14 Sep | Tolón | VER |
25 Aug | Valencia | 1 Sep | Valencia | VER |
26 Aug | Palma de Mallorca | 2 Sep | Palma de Mallorca | VER |
29 Aug | Civitavecchia | 12 Sep | Civitavecchia | VER |
30 Aug | Savona | 13 Sep | Savona | VER |
31 Aug | Tolón | 14 Sep | Tolón | VER |
1 Sep | Valencia | 15 Sep | Valencia | VER |
2 Sep | Palma de Mallorca | 16 Sep | Palma de Mallorca | VER |
12 Sep | Civitavecchia | 19 Sep | Civitavecchia | VER |
13 Sep | Savona | 20 Sep | Savona | VER |
14 Sep | Tolón | 21 Sep | Tolón | VER |
15 Sep | Valencia | 22 Sep | Valencia | VER |
16 Sep | Palma de Mallorca | 23 Sep | Palma de Mallorca | VER |
19 Sep | Civitavecchia | 26 Sep | Civitavecchia | VER |
20 Sep | Savona | 27 Sep | Savona | VER |
21 Sep | Tolón | 28 Sep | Tolón | VER |
22 Sep | Valencia | 29 Sep | Valencia | VER |
23 Sep | Palma de Mallorca | 30 Sep | Palma de Mallorca | VER |
26 Sep | Civitavecchia | 3 Oct | Civitavecchia | VER |
27 Sep | Savona | 4 Oct | Savona | VER |
29 Sep | Valencia | 6 Oct | Valencia | VER |
30 Sep | Palma de Mallorca | 7 Oct | Palma de Mallorca | VER |
26 Sep | Civitavecchia | 3 Oct | Civitavecchia | VER |
27 Sep | Savona | 4 Oct | Savona | VER |
29 Sep | Valencia | 6 Oct | Valencia | VER |
30 Sep | Palma de Mallorca | 7 Oct | Palma de Mallorca | VER |
3 Oct | Civitavecchia | 10 Oct | Civitavecchia | VER |
4 Oct | Savona | 11 Oct | Savona | VER |
5 Oct | Tolón | 12 Oct | Tolón | VER |
6 Oct | Valencia | 13 Oct | Valencia | VER |
7 Oct | Palma de Mallorca | 14 Oct | Palma de Mallorca | VER |
10 Oct | Civitavecchia | 17 Oct | Civitavecchia | VER |
11 Oct | Savona | 18 Oct | Savona | VER |
12 Oct | Tolón | 19 Oct | Tolón | VER |
13 Oct | Valencia | 20 Oct | Valencia | VER |
17 Oct | Civitavecchia | 24 Oct | Civitavecchia | VER |
18 Oct | Savona | 25 Oct | Savona | VER |
19 Oct | Tolón | 26 Oct | Tolón | VER |
20 Oct | Valencia | 27 Oct | Valencia | VER |
24 Oct | Civitavecchia | 31 Oct | Civitavecchia | VER |
25 Oct | Savona | 1 Nov | Savona | VER |
26 Oct | Tolón | 2 Nov | Tolón | VER |
27 Oct | Valencia | 3 Nov | Valencia | VER |
31 Oct | Civitavecchia | 7 Nov | Civitavecchia | VER |
25 Oct | Savona | 1 Nov | Savona | VER |
26 Oct | Tolón | 2 Nov | Tolón | VER |
27 Oct | Valencia | 3 Nov | Valencia | VER |
31 Oct | Civitavecchia | 7 Nov | Civitavecchia | VER |
1 Nov | Savona | 8 Nov | Savona | VER |
2 Nov | Tolón | 9 Nov | Tolón | VER |
3 Nov | Valencia | 10 Nov | Valencia | VER |
7 Nov | Civitavecchia | 14 Nov | Civitavecchia | VER |
8 Nov | Savona | 15 Nov | Savona | VER |
9 Nov | Tolón | 16 Nov | Tolón | VER |
10 Nov | Valencia | 17 Nov | Valencia | VER |
14 Nov | Civitavecchia | 21 Nov | Civitavecchia | VER |
15 Nov | Savona | 22 Nov | Savona | VER |
16 Nov | Tolón | 23 Nov | Tolón | VER |
17 Nov | Valencia | 24 Nov | Valencia | VER |
21 Nov | Civitavecchia | 28 Nov | Civitavecchia | VER |
22 Nov | Savona | 29 Nov | Savona | VER |
